Erfahren Sie mehr
über unsere Produkte
Printing speed | 60 m/min |
Printing colour | 1-6 colours |
Max. web width | 320mm |
Precision of chromatography | ±0.1mm |
1. Verwenden Sie den Keramik-Rasterzylinder, um die Tinte zu übertragen.
2. Das Ab- und Zurückspulen wird durch eine Magnetpulverbremse/-kupplung gesteuert.
3. Jede Druckeinheit verfügt über eine 360°-Plattenverstellung.
4. Jede Druckeinheit ist mit einem Heißlufttrockner ausgestattet.
5. Diese Maschine verfügt über eine Stanzstation, die das Drucken und Stanzen in einem Vorgang ermöglicht.
6. Die Farbwalzen werden von den Druckwalzen getrennt und laufen weiter, wenn die Maschine stoppt.
7. Der Hauptmotor verwendet einen Wechselrichter, um die Geschwindigkeit stufenlos einzustellen.
8. Die Maschine kann Materialzufuhr, Drucken, Lackieren, Trocknen, Laminieren, Zurückspulen und Stanzen in einem Paket abschließen. Es ist eine ideale Maschine zum Drucken von Klebeetiketten.
Modell | ZBS-320 |
Druckgeschwindigkeit | 60 m/min |
Druckfarbe | 1-6 Farben |
Max. Bahnbreite | 320mm |
Max. Druckbreite | 310mm |
Max. Abwickeldurchmesser | 600mm |
Max. Aufwickeldurchmesser | 600mm |
Drucklänge | 177,8–355,6 mm 222,25–539,25 mm (Optionen) |
Präzision der Chromatographie | ±0,1 mm |
Abmessungen (L×B×H) | 2000x1100x2600mm |
Maschinengewicht | Ungefähr 2150 kg |
1 | Heißlufttrockner *UV-Trockner |
2 | * Drehstange |
3 | *Spannungskontrollsystem (Mitsubishi, Japan) |
4 | Spleißtisch und Bahnführer |
5 | Laminiereinheit |
6 | Matrixeinheit |
7 | Rotationsstanzstation |
8 | Kontrolle der Rückspulspannung |
9 | Lüftungsschacht |
10 | Einstellgriff für links/rechts |
11 | *Videosystem |
12 | Flexodruckwerk |
13 | 360°-Registrierungsgerät |
(*=Optionen)
Erfahren Sie mehr
über unsere Produkte