Model | ZJR-350 | ZJR-450 | ZJR-650 |
Max. printing speed | 180m/min | 180m/min | 180m/min |
Printing color | 4-12 Colors | 4-12 Colors | 4-12 Colors |
Max. printing width | 350mm | 450mm | 650mm |
1. Die gesamte Maschine verfügt über das neueste Servosteuerungssystem aus Deutschland und jede Druckeinheit wird von einem unabhängigen Servomotor angetrieben. Insgesamt gibt es 23 Servomotoren für die 8-Farben-Maschine, die die genaue Registrierung bei Hochgeschwindigkeitsläufen gewährleisten.
2. Die Druckwalze verfügt über ein Hülsensystem, das leicht, einfach, bequem und schnell zu wechseln ist. Diese Art von Design verbessert die Druckqualität erheblich und reduziert den Wartungsaufwand.
3. Schnelle und einfache Druckeinstellung des Druck- oder Farbübertragungsrings: Die Druckwalze wird durch den Träger geführt, es ist nicht erforderlich, den Druck beim Wechseln der Walze anzupassen, oder höchstens eine Feineinstellung für spezielle Aufgaben.
4. Ambosswalze mit Wasserkühler ausgestattet, der sich gut für Filmmaterial eignet.
5. Geeignet zum Bedrucken verschiedener Folienmaterialien wie PET, OPP, CPP, PP usw.
Druckhülsentyp
Druckwalze läuft durch Träger
UV-Trockner mit Wasserkühler
Modell | ZJR-350 | ZJR-450 | ZJR-650 |
Max. Druckgeschwindigkeit | 180m/min | 180m/min | 180m/min |
Druckfarbe | 4-12 Farben | 4-12 Farben | 4-12 Farben |
Max. Druckbreite | 350mm | 450mm | 650mm |
Max. Bahnbreite | 360mm | 470mm | 670 mm |
Wiederholungslänge drucken | Z76-190 (241,3 mm-603,25 mm) | Z76-190 (241,3 mm-603,25 mm) | Z96-230 (304mm-730,25mm) |
Max. Abwickeldurchmesser | 900mm | 900mm | 1000mm |
Max. Rückspuldurchmesser | 900mm | 900mm | 1000 mm |
Abmessungen (L×B×H) | 10,83m x 1,56m x 1,52m | 10,83m x 1,68m x 1,52m | 10,0 m × 1,88 m × 1,56 m |
(Für 8 Farben, 3 Stanzstationen) |
Erfahren Sie mehr
über unsere Produkte