Slitting width | 20mm-300mm |
Total power | 5KW |
Power supply | 380V/3P 50Hz |
Machine weight | 1450kgs |
Hohe Geschwindigkeit, hohe Genauigkeit und einfache Bedienung führten zu einer deutlichen Steigerung der endgültigen Etikettenqualität und -ausgabe.
Die automatische Etikettenprüfmaschine ZB-320 übernimmt die neueste Version (Deutschland) Inspektionssystem. Es kann fehlerhafte Etiketten wie fehlende Etiketten, Farbunterschiede, schlechte Registrierung und zerkratzte Etiketten erkennen.
Diese Maschine ist mit einer Inline-Schneideeinheit ausgestattet, zeichnet sich durch hohe Geschwindigkeit, hohe Genauigkeit und einfache Bedienung aus und steigert die endgültige Etikettenqualität und -leistung erheblich.
Kamera | LCCD-Graukamera oder Farbkamera |
Maximale Bahnbreite | 320mm |
Licht | Streulicht und direktes Licht, Hintergrundbeleuchtung ist optional |
Maximale axiale Auflösung | 0,07 mm, abhängig von der jeweiligen Anwendung |
Umfangsauflösung | Geschwindigkeit unter 100 m/min, 0,07 mm Geschwindigkeit unter 300 m/min, 0,3 mm |
Min. defekte Größe | 0,05 mm² |
Material | Verarbeitbar sind transparentes oder reflektierendes Material |
Datenkommunikation | Modem- oder DSL-Verbindung |
Leistung | 90V-132V,50/60Hz,400VA; 198V-264V, 50/60Hz, 400VA |
Arbeitstemperatur | 0-40℃ Luftfeuchtigkeit: 20%-80%, Kein Koagulieren |
Lagertemperatur | -10~55℃ |
Modell | ZB-320 |
Max. Geschwindigkeit prüfen | 160m/min |
Max. Bahnbreite | 320mm |
Max. Abwickler-Durchm | 650mm |
Max. Aufwickler-Durchmesser | 650mm |
Schnittbreite | 20mm-300mm |
Totale Kraft | 5KW |
Stromversorgung | 380V/3P 50Hz |
Maschinengewicht | 1450 kg |
Abmessungen (L×B×H) | 2850×1000×1500mm |
Erfahren Sie mehr
über unsere Produkte