Model | ZJR-350 | ZJR-450 | ZJR-650 |
Max. printing speed | 180m/min | 180m/min | 180m/min |
Printing color | 4-12 Colors | 4-12 Colors | 4-12 Colors |
Max. printing width | 350mm | 450mm | 650mm |
1. Toda la máquina adopta el último sistema de servocontrol de Alemania y cada unidad de impresión es impulsada por un servomotor independiente. Hay 23 servomotores en total para la máquina de 8 colores que aseguran un registro preciso durante el funcionamiento a alta velocidad.
2. El rodillo de impresión adopta un sistema de mangas que es liviano, fácil, conveniente y rápido de cambiar. Este tipo de diseño mejora en gran medida la calidad de impresión y reduce el mantenimiento.
3. Ajuste rápido y sencillo de la presión del anillo de impresión o transferencia de tinta: el rodillo de impresión funciona con un portador, no es necesario ajustar la presión cuando se cambia el rodillo o, como máximo, un ajuste fino para un trabajo especial.
4. Rodillo de yunque equipado con enfriador de agua, que es bueno para material de película.
5. Adecuado para imprimir una variedad de materiales de película, como PET, OPP, CPP, PP, etc.
Tipo de manga de impresión
Rodillo de impresión ejecutado por portador
Secador UV con enfriador de agua
Modelo | ZJR-350 | ZJR-450 | ZJR-650 |
máx. velocidad de impresión | 180m/min | 180m/min | 180m/min |
color de impresión | 4-12 colores | 4-12 colores | 4-12 colores |
máx. ancho de impresión | 350 mm | 450 mm | 650 mm |
máx. ancho de banda | 360 mm | 470 mm | 670 mm |
Longitud de repetición de impresión | Z76-190 (241,3 mm-603,25 mm) | Z76-190 (241,3 mm-603,25 mm) | Z96-230 (304 mm-730,25 mm) |
máx. diámetro de desenrollado | 900 mm | 900 mm | 1000 mm |
máx. diámetro de rebobinado | 900 mm | 900 mm | 1000 mm |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 10,83 mx 1,56 mx 1,52 m | 10,83 mx 1,68 mx 1,52 m | 10,0 mx 1,88 mx 1,56 m |
(Para 8 colores, 3 estaciones de troquelado) |
Obtenga más información
sobre nuestros productos