Slitting width | 20mm-300mm |
Total power | 5KW |
Power supply | 380V/3P 50Hz |
Machine weight | 1450kgs |
Velocidad rápida, operación fácil y de alta precisión, aumentó considerablemente la calidad y el resultado final de la etiqueta.
La máquina de inspección automática de etiquetas ZB-320 adopta la última (Alemania) sistema de inspección. Puede detectar etiquetas defectuosas, como etiquetas faltantes, diferencias de color, mal registro y etiquetas rayadas.
Esta máquina está equipada con una unidad de corte en línea, tiene la característica de alta velocidad, alta precisión y fácil operación, aumentando considerablemente la calidad y el rendimiento final de la etiqueta.
Cámara | Cámara gris LCD o cámara a color |
Ancho máximo de banda | 320 mm |
luz | Luz de dispersión y luz directa, la luz de fondo es opcional |
Resolución axial máxima | 0,07 mm, depende de la aplicación diferente |
Resolución circunferencial | Velocidad inferior a 100 m/min, 0,07 mm Velocidad inferior a 300 m/min, 0,3 mm |
Tamaño mínimo de defectos | 0,05 mm² |
Material | El material transparente o reflectante es viable. |
Comunicación de datos | Conexión de módem o DSL |
Fuerza | 90 V-132 V, 50/60 Hz, 400 VA; 198V-264V,50/60Hz,400VA |
Temperatura de trabajo | 0-40 ℃ humedad: 20%-80%, Sin coagular |
Temperatura del stock | -10~55℃ |
Modelo | ZB-320 |
máx. velocidad de inspección | 160m/min |
máx. ancho de banda | 320 mm |
máx. desbobinador dia | 650 mm |
máx. diámetro de la rebobinadora | 650 mm |
Ancho de corte | 20mm-300mm |
Poder total | 5KW |
Fuente de alimentación | 380V/3P 50Hz |
Peso de la máquina | 1450kg |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 2850×1000×1500mm |
Obtenga más información
sobre nuestros productos