Saiba Mais Informações
Sobre Nossos Produtos
Printing speed | 60 m/min |
Printing colour | 1-6 colours |
Max. web width | 320mm |
Precision of chromatography | ±0.1mm |
1. Adote o cilindro anilox de cerâmica para transferir a tinta.
2. O desenrolamento e o rebobinamento são controlados pelo freio/embreagem de pó magnético.
3. Cada unidade de impressão adota ajuste de placa de 360°.
4. Cada unidade de impressão é equipada com um secador de ar quente.
5. Esta máquina com uma estação de corte e vinco, que faz a impressão e o corte podem ser finalizados em um processo.
6. Os rolos de tinta serão separados dos rolos de impressão e continuarão funcionando quando a máquina parar.
7. Inversor de uso do motor principal para ajustar a velocidade contínua.
8. A máquina pode terminar a alimentação de material, impressão, envernizamento, secagem, laminação, rebobinamento e corte em um bloco. É uma máquina ideal para impressão de etiquetas adesivas.
Modelo | ZBS-320 |
Velocidade de impressão | 60 m/min |
Cor de impressão | 1-6 cores |
máx. largura da web | 320mm |
máx. largura de impressão | 310mm |
máx. diâmetro de desenrolamento | 600mm |
máx. diâmetro de rebobinagem | 600mm |
Comprimento de impressão | 177,8-355,6 mm 222,25-539,25 mm (Opções) |
Precisão da cromatografia | ±0,1 mm |
Dimensões (L×L×A) | 2000x1100x2600mm |
Peso da máquina | Cerca de 2150kgs |
1 | secador de ar quente * Secador UV |
2 | * Barra de virada |
3 | *Sistema de Controle de Tensão (Mitsubishi, Japão) |
4 | Tabela de emenda e guia da Web |
5 | Unidade de Laminação |
6 | Unidade Matriz |
7 | Estação de corte e vinco rotativa |
8 | Controle de tensão de rebobinagem |
9 | Eixo de ar |
10 | Alça de ajuste para esquerda/direita |
11 | *Sistema de vídeo |
12 | Unidade de impressão flexográfica |
13 | Dispositivo de registro de 360° |
(*=Opções)
Saiba Mais Informações
Sobre Nossos Produtos