Model | ZJR-350 | ZJR-450 | ZJR-650 |
Max. printing speed | 180m/min | 180m/min | 180m/min |
Printing color | 4-12 Colors | 4-12 Colors | 4-12 Colors |
Max. printing width | 350mm | 450mm | 650mm |
1. Toda a máquina adota o mais recente sistema de controle de servo da Alemanha e cada unidade de impressão é acionada por servo motor independente. Existem 23 servomotores no total para a máquina de 8 cores que garantem o registro preciso durante a operação em alta velocidade.
2. O rolo de impressão adota um sistema de manga que é leve, fácil, conveniente e rápido de trocar. Este tipo de design melhora amplamente a qualidade de impressão e reduz a manutenção.
3. Ajuste de pressão rápido e fácil de impressão ou anel de transferência de tinta: Rolo de impressão executado por portador, não é necessário ajustar a pressão ao trocar o rolo, ou no máximo ajuste fino para trabalhos especiais.
4. Rolo de bigorna equipado com resfriador de água, o que é bom para material de filme.
5. Adequado para impressão de material de filme de variedade, como PET, OPP, CPP, PP e assim por diante.
Tipo de luva de impressão
Rolo de impressão executado pelo portador
Secador UV com Resfriador de Água
Modelo | ZJR-350 | ZJR-450 | ZJR-650 |
máx. velocidade de impressão | 180m/min | 180m/min | 180m/min |
Cor de impressão | 4-12 cores | 4-12 cores | 4-12 cores |
máx. largura de impressão | 350mm | 450mm | 650mm |
máx. largura da web | 360mm | 470mm | 670mm |
Duração da repetição de impressão | Z76-190 (241,3 mm-603,25 mm) | Z76-190 (241,3 mm-603,25 mm) | Z96-230 (304 mm-730,25 mm) |
máx. dia de desenrolamento | 900mm | 900mm | 1000mm |
máx. rebobinagem dia. | 900mm | 900mm | 1000mm |
Dimensões (C×L×A) | 10,83m x 1,56m x 1,52m | 10,83m x 1,68m x 1,52m | 10,0m × 1,88m × 1,56m |
(Para 8 cores, 3 estações de corte e vinco) |
Saiba Mais Informações
Sobre Nossos Produtos